Imagen del mapa de rayos:
Imagen del visible:
Radar de la Comunidad valenciana:
Mapa de avisos:
Y el ESTOFEX, pone Nivel 1, de tormentas Severas.
Y algunos datos de precipitaciones acumuladas hasta las 14:00, en Cataluña.
| Observatorio | Act. | |
|---|---|---|
| Vilanova de Prades (Tarragona) | 44.4 | |
| Prades (Tarragona) | 44.2 | |
| Coll de Nargó (Lleida) | 29.8 | |
| Siurana - El Mirador (Tarragona) | 19.0 | |
| Prades - Tossal Baltasana (Tarragona) | 18.8 | |
| Ulldecona-S. Joan del Pas (Tarragona) | 16.8 | |
| Mora d'Ebre (Tarragona) | 15.9 | |
| La Febró (Tarragona) | 15.8 | |
| Refugio de Amitges (CEC) (Lleida) | 15.6 | |
| Alforja (Tarragona) | 12.2 | |





No hay comentarios:
Publicar un comentario